/orders/admin/allСписок заказов
Постраничный список заказов бренда с фильтрами, поиском и сортировкой.
view_orders или manage_ordersВозвращает голый массив. Чтобы получить общее число записей, добавьте withTotal=1 — тогда ответ станет объектом с полями items и total.
Параметры запроса
| Параметр | Тип | Обязателен | Описание |
|---|---|---|---|
limit | number | нетпо умолчанию 50 | Сколько записей вернуть. Больше 200 не отдаст. |
offset | number | нетпо умолчанию 0 | Сколько записей пропустить. |
withTotal | 1 | нет | Вернуть объект с общим числом записей вместо массива. |
includeUnpaid | 1 | нет | Показать неоплаченные заказы — по умолчанию они скрыты. |
status | string | нет | Статус заказа. Можно перечислить через запятую. Значение all снимает фильтр. |
paymentStatus | string | нет | Статус оплаты. Указание этого фильтра само по себе снимает сокрытие неоплаченных. |
deliveryStatus | string | нет | Статус доставки по данным перевозчика. |
deliveryMethod | string | нет | Способ доставки. |
paymentMethod | string | нет | Способ оплаты. |
search | string | нет | Общий поиск: номер, телефон, почта, имя. Телефон ищется по цифрам, написание значения не имеет. |
orderNumber | string | нет | Точный поиск по номеру. Понимает кириллические и латинские написания одинаковых букв. |
phone | string | нет | Поиск по телефону. |
email | string | нет | Поиск по почте. |
city | string | нет | Город доставки. |
addressQuery | string | нет | Поиск по адресу целиком. |
trackingNumber | string | нет | Трек-номер. |
promoCode | string | нет | Промокод в заказе. |
from | date | нет | Заказы с этой даты включительно. |
to | date | нет | Заказы по эту дату включительно: конец дня по московскому времени. |
minTotal | number | нет | Минимальная сумма. Внимание: этот фильтр принимается в РУБЛЯХ, а не в копейках. |
maxTotal | number | нет | Максимальная сумма, тоже в рублях. |
productIds | string | нет | Заказы, содержащие эти товары. Через запятую. |
productMatch | all | any | нетпо умолчанию any | Все перечисленные товары или любой из них. |
tags | string | нет | Метки заказа через запятую. |
tagMatch | all | any | нетпо умолчанию any | Все метки или любая. |
counterparties | string | нет | Ключи контрагентов из подсказок. |
hasComment | 1 | нет | Только заказы с комментарием. |
hasTrackingNumber | 1 | нет | Только заказы с треком. |
includeDeleted | 1 | нет | Показать удалённые заказы. |
sortBy | string | нетпо умолчанию date_desc | Порядок сортировки. Неизвестное значение молча заменяется на порядок по умолчанию.date_desc · date_asc · total_asc · total_desc · order_number · order_number_desc · updated_desc · updated_asc |
curl -s "https://api.amarix.ru/orders/admin/all?limit=20&status=processing&withTotal=1" \
-H "Authorization: Bearer $AMARIX_KEY"Поля ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
id | number | Идентификатор для запросов к API. |
orderNumber | string | Номер, который видят покупатель и сотрудник. |
hash | string | Ключ публичной ссылки отслеживания. |
total | number | Итог заказа.в копейках |
deliveryCost | number | Стоимость доставки.в копейках |
promoDiscount | number | Скидка по промокоду.в копейках |
status | string | Стадия работы с заказом. |
paymentStatus | string | Стадия оплаты. |
deliveryStatus | string | Код статуса доставки. |
deliveryStatusRu | string | Тот же статус по-русски, готовый к показу. |
items | array | Позиции заказа. Поле price в позиции — цена за единицу.price в копейках |
orderTags | array | Метки, проставленные сотрудниками. |
createdAt | string | Дата создания в формате ISO, зона UTC. |
[
{
"id": 15243,
"orderNumber": "CSH-10245",
"hash": "a1b2c3d4e5",
"lastName": "Иванов",
"firstName": "Иван",
"phone": "+79001234567",
"total": 480000,
"deliveryCost": 30000,
"promoCode": null,
"promoDiscount": 0,
"status": "processing",
"paymentStatus": "PAID",
"deliveryStatus": "ACCEPTED",
"deliveryStatusRu": "Принят на склад",
"deliveryMethod": "cdek_pvz",
"city": "Москва",
"createdAt": "2026-08-21T09:14:22.000Z",
"items": [
{ "id": 40881, "productId": 341, "sizeId": 1923, "quantity": 1, "price": 450000 }
]
}
]Ошибки
| Код | Ответ сервера | Когда возникает | Что делать |
|---|---|---|---|
| 401 | {"error":"Unauthorized"} | Ключ не принят. | Смотрите раздел про ключи. |
| 403 | {"error":"Forbidden: Missing permission view_orders"} | У ключа нет права на чтение заказов. | — |
| 403 | {"error":"Forbidden: no brand access configured"} | У ключа нет бренда. | — |